Bissemanais - NextOutdoor
Bissemanais NextOutdoor
| SEMANA | DE | ATÉ |
|---|---|---|
| 02-2025 | 30/12/2025 | 12/01/2025 |
| 04-2025 | 13/01/2025 | 26/01/2025 |
| 06-2025 | 27/01/2025 | 09/02/2025 |
| 08-2025 | 10/02/2025 | 23/02/2025 |
| 10-2025 | 24/02/2025 | 09/03/2025 |
| 12-2025 | 10/03/2025 | 23/03/2025 |
| 14-2025 | 24/03/2025 | 06/04/2025 |
| 16-2025 | 07/04/2025 | 20/04/2025 |
| 18-2025 | 21/04/2025 | 04/05/2025 |
| 20-2025 | 05/05/2025 | 18/05/2025 |
| 22-2025 | 19/05/2025 | 01/06/2025 |
| 24-2025 | 02/06/2025 | 15/06/2025 |
| 26-2025 | 16/06/2025 | 29/06/2025 |
| 28-2025 | 30/06/2025 | 13/07/2025 |
| 30-2025 | 14/07/2025 | 27/07/2025 |
| 32-2025 | 28/07/2025 | 10/08/2025 |
| 34-2025 | 11/08/2025 | 24/08/2025 |
| 36-2025 | 25/08/2025 | 07/09/2025 |
| 38-2025 | 08/09/2025 | 21/09/2025 |
| 40-2025 | 22/09/2025 | 05/10/2025 |
| 42-2025 | 06/10/2025 | 19/10/2025 |
| 44-2025 | 20/10/2025 | 02/11/2025 |
| 46-2025 | 03/11/2025 | 16/11/2025 |
| 48-2025 | 17/11/2025 | 30/11/2025 |
| 50-2024 | 01/12/2025 | 14/12/2025 |
| 52-2025 | 15/12/2025 | 28/12/2025 |
O calendário bi-semanas
Bi-Semana, nada mais é do que o período mínimo para anúncio de outdoor que consiste em 14 dias de exibição.
O termo ” Bi ” = duas | a soma de duas semanas.
Convencionou-se no mercado do outdoor em praticamente todo território nacional que, um ano, com 365 dias, seria dividido em períodos de 14 dias, resultando em 26 bi-semanas no ano.
A bi-semana inicia sempre mas segundas-feiras intercaladas, é quando as empresas de outdoor iniciam os trabalhos de colagens dos cartazes.
Quando for contratar uma empresa de outdoor, defina qual o período ou os períodos serão os melhores para sua campanha e solicite a disponibilidade de pontos de acordo com o número da bi-semana.